—
百公里油耗 (L/100km)
—
每公里油费 (元/km)
—
油箱满油续航估算
用法:每次加满油箱后记录一条(金额、升数、里程表读数)。第一条仅作基准不出结果,从第二条起自动算出区间油耗。
—
平均百公里油耗
—
累计里程 / 油费
—
平均油价 (元/L)
| 车型类别 | 排量 | 百公里油耗 | 每公里约(8元/L) |
|---|---|---|---|
| 小型车/混动 | 1.0-1.5L / 混动 | 4.5-6.5 L | 0.36-0.52 元 |
| 紧凑型轿车 | 1.5-1.6L | 6.5-8 L | 0.52-0.64 元 |
| 中型轿车 | 1.8-2.0T | 7.5-9.5 L | 0.60-0.76 元 |
| 紧凑型SUV | 1.5T-2.0L | 8-10 L | 0.64-0.80 元 |
| 中大型SUV | 2.0T-3.0T | 10-14 L | 0.80-1.12 元 |
| 硬派越野/性能车 | 3.0T+ | 13-18 L | 1.04-1.44 元 |
实测油耗通常比官方标称高 15%-30%(官方为理想工况)。冬夏开空调、市区拥堵会再高 1-2 L;跑高速时速80-100km最省油。